Болты 3046А ОСТ 1 31144-80 сталь
Нажав на кнопку "похожая продукция" вы можете посмотреть другие виды болтов ОСТ, которые есть в наличии
d | d1 | d2 | d3 | D | Н | h | h1 Пред. откл. ±0,1 | h2 | b | r Пред. откл. ±0,2 | r1 | С Пред. откл. ±0,1 | l0 | ||||
Предельные отклонения | Номин | Пред. Откл | Номин | Пред. откл. | Номин | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||||||||
по h12 | +0,12 -0,06 | по H14 | по h14 | ||||||||||||||
М2 | 2,0 | 1,0 | - | 3,5 | 2,3 | 1,8 | +0,1 -0,2 | 0,8 | - | - | 0,5 | +0,20 | 0,2 | 0,30 | ±0,2 | 0,2 | 6 |
М2,5 | 2,5 | 4,2 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,45 | 8 | ||||||||
М3 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | -0,20 | 0,8 | 0,5 | 0,50 | ±0,3 | ||||
М4 | 4,0 | 2,5 | 6,0 | 3,5 | 2,1 | ±0 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | +0,25 | 0,60 | 9 | |||||
М5 | 5,0 | 1,5 | 7,5 | 4,5 | 2,8 | 1,4 | 1,3 | -0,25 | 1,2 | 0,70 | 10 | ||||||
М6 | 6,0 | 9,0 | 5,5 | 3,5 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 0,90 | 12 | ||||||||
М8 | 8,0 | 3,0 | 12,0 | 7,0 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 0,8 | 1,20 | ±0,5 | 14 | ||||||
М10 | 10,0 | 15,0 | 9,0 | 6,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,50 | 0,3 | 18 |
Покрытие: Хим.Пас
Покрытие: Хим.Пас