Винты 3157А ОСТ 1 31514-80 сталь
Нажав на кнопку "похожая продукция" вы можете посмотреть другие виды винтов ОСТ, которые есть в наличии
L, мм | d | ||||||||||
Номин | Пред. откл. | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | |||||
Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | ||
2 | ±0,2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
3 | - | - | - | - | - | ||||||
4 | - | - | - | - | - | ||||||
5 | 0,100 | - | - | - | - | ||||||
6 | 0,108 | - | - | - | - | ||||||
7 | 0,116 | 0,21 | - | - | - | ||||||
8 | 0,124 | 0,22 | 0,34 | - | - | ||||||
9 | 0,132 | 0,23 | 0,36 | - | - | ||||||
10 | 0,139 | 0,25 | 0,38 | 0,75 | - | ||||||
11 | 0,152 | 0,26 | 0,39 | 0,79 | - | ||||||
12 | 0,161 | 0,28 | 0,41 | 0,83 | - | ||||||
14 | 0,181 | 0,31 | 0,46 | 0,89 | - | ||||||
16 | 0,201 | 0,34 | 0,50 | 0,97 | 1,62 | ||||||
18 | 0,221 | 0,37 | 0,54 | 1,05 | 1,74 | ||||||
20 | 0,241 | 0,40 | 0,59 | 1,13 | 1,86 | ||||||
22 | 0,260 | 0,43 | 0,63 | 1,21 | 1,98 | ||||||
24 | ±0,3 | 0,280 | 0,46 | 0,68 | 1,28 | 2,11 | |||||
26 | 0,300 | 0,49 | 0,72 | 1,36 | 2,23 | ||||||
28 | 0,320 | 0,52 | 0,77 | 1,44 | 2,35 | ||||||
30 | 0,340 | 0,55 | 0,81 | 1,52 | 2,48 | ||||||
32 | 0,360 | 0,58 | 0,86 | 1,60 | 2,60 | ||||||
34 | 0,380 | 0,62 | 0,90 | 1,68 | 2,72 | ||||||
36 | 0,390 | 0,65 | 0,94 | 1,76 | 2,85 | ||||||
48 | - | 0,68 | 0,99 | 1,84 | 2,97 | ||||||
40 | - | 0,71 | 1,02 | 1,91 | 3,09 | ||||||
42 | - | 0,74 | 1,08 | 1,99 | 3,21 | ||||||
44 | - | 0,77 | 1,12 | 2,07 | 3,34 | ||||||
46 | - | - | 1,17 | 2,15 | 3,46 | ||||||
48 | - | - | 1,21 | 2,22 | 3,58 | ||||||
50 | - | - | 1,25 | 2,31 | 3,71 | ||||||
52 | ±0,5 | - | - | - | 2,39 | 3,83 | |||||
54 | - | - | - | 2,47 | 3,95 | ||||||
56 | - | - | - | 2,55 | 4,08 | ||||||
58 | - | - | - | - | 4,20 | ||||||
60 | - | - | - | - | 4,32 | ||||||
62 | - | - | - | - | 4,44 |
Покрытие: Хим.Пас