Винты 3177А ОСТ 1 31542-80 сталь
Нажав на кнопку "похожая продукция" вы можете посмотреть другие виды винтов ОСТ, которые есть в наличии
d | d1 | d2 | D | H | h | h1 Пред. откл. ±0,1 | h2 | b | C | r | r1 | ||||
Предельные отклонения | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | min | max | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||
+0,12 -0,06 | по H14 | по h14 | ±0,1 | ±0,2 | |||||||||||
М2 | 1,0 | - | 3,5 | 2,3 | 1,6 | +0,1 -0,2 | 1,0 | - | - | 0,56 | 0,70 | 0,2 | 0,2 | 0,30 | ±0,2 |
М2,5 | 4,2 | 2,7 | 1,8 | 0,66 | 0,80 | 0,3 | 0,45 | ||||||||
М3 | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 1,2 | 0,7 | -0,20 | 0,86 | 1,00 | 0,5 | 0,50 | ±0,3 | ||
М4 | 2,5 | 6,0 | 3,5 | 2,1 | ±0,2 | 1,4 | 0,8 | 1,06 | 1,20 | 0,60 | |||||
М5 | 1,5 | 7,5 | 4,5 | 2,8 | 1,3 | -0,25 | 1,26 | 1,51 | 0,70 | ||||||
М6 | 9,0 | 5,5 | 3,5 | 2,2 | 1,8 | 1,66 | 1,91 | 0,90 | |||||||
М8 | 3,0 | 12,0 | 7,0 | 4,5 | 2,0 | 0,8 | 1,20 | ±0,5 | |||||||
М10 | 15,0 | 9,0 | 6,0 | 3,5 | 2,8 | 2,06 | 2,31 | 0,3 | 1,50 |
Покрытие: Ан.Окс.хр